乐玩(中国)2023研究生学业奖学金公示
根据财政部、教育部和海南省相关文件精神和《海南师范大学研究生奖助体系实施办法(试行)》(海师办〔2022〕62号)文件要求,学院对研究生学业奖学金进行审核评定,学院审核通过后,现将乐玩(中国)2023研究生学业奖学金结果公示如下:
乐玩(中国)学院2023年研究生学业奖学金发放表 |
| |||||||||
| ||||||||||
乐玩(中国)学院(盖公章) | 制表时间:2023年10月20日 |
| ||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 类别学段 | 学制 | 年级 | 学科专业(领域) | 学业奖获奖等级 | 学业奖发放金额 | 备注 |
|
1 | 202313135101001 | 赵秋雯 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生一等奖 | 6000 |
|
|
2 | 202313135101012 | 邹莹 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生一等奖 | 6000 |
|
|
3 | 202313135101014 | 江洁 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生一等奖 | 6000 |
|
|
4 | 202313135101007 | 薛芳晶 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生一等奖 | 6000 |
|
|
5 | 202313135101006 | 郑亮 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生一等奖 | 6000 |
|
|
6 | 202313135101004 | 冯子珊 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生一等奖 | 6000 |
|
|
7 | 202313135101008 | 陈汉城 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生一等奖 | 6000 | 退伍 |
|
8 | 202313135101019 | 高诗杭 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生一等奖 | 6000 |
|
|
9 | 202313135101018 | 彭科文 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生一等奖 | 6000 |
|
|
10 | 202313135101005 | 贺程远 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生一等奖 | 6000 |
|
|
11 | 202313135101015 | 王书蕾 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生一等奖 | 6000 |
|
|
12 | 202313135101011 | 肖铭训 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生二等奖 | 4000 |
|
|
13 | 202313135101009 | 刘乐 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生二等奖 | 4000 |
|
|
14 | 202313135101010 | 李斯琪 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生二等奖 | 4000 |
|
|
15 | 202313135101003 | 黄文熙 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生二等奖 | 4000 |
|
|
16 | 202313135101002 | 郜书扬 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生二等奖 | 4000 |
|
|
17 | 202313135101016 | 韩逸凡 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生二等奖 | 4000 |
|
|
18 | 202313135101017 | 邓嘉美 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生二等奖 | 4000 |
|
|
19 | 202313135101013 | 吴越 | 专硕 | 3 | 2023 | 音乐 | 新生二等奖 | 4000 |
|
|
20 | 232312130200001 | 周薇 | 学硕 | 3 | 2023 | 音乐与舞蹈学 | 新生二等奖 | 4000 |
|
|
21 | 202312130200003 | 管至玉 | 学硕 | 3 | 2023 | 音乐与舞蹈学 | 新生二等奖 | 4000 |
|
|
22 | 202312130200005 | 侯梦飞 | 学硕 | 3 | 2023 | 音乐与舞蹈学 | 新生二等奖 | 4000 |
|
|
23 | 202312130200004 | 刘晨曦 | 学硕 | 3 | 2023 | 音乐与舞蹈学 | 新生二等奖 | 4000 |
|
|
24 | 202312130200002 | 李美智 | 学硕 | 3 | 2023 | 音乐与舞蹈学 | 新生二等奖 | 4000 |
|
|
25 | 202213135100014 | 杨泽 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 一等奖 | 10000 |
|
|
26 | 202213135100010 | 任昱旭 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 一等奖 | 10000 |
|
|
27 | 202213135100001 | 崔一鸣 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 二等奖 | 6000 |
|
|
28 | 202213135100004 | 候力月 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 二等奖 | 6000 |
|
|
29 | 202213135100005 | 胡赛洋 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 二等奖 | 6000 |
|
|
30 | 202213135100016 | 钟韵秋 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 二等奖 | 6000 |
|
|
31 | 202213135100006 | 黄茜 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 二等奖 | 6000 |
|
|
32 | 202213135100007 | 李繁琳 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
33 | 202213135100008 | 罗晨 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
34 | 202213135100003 | 韩怡然 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
35 | 202213135101011 | 石瑶伦 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
36 | 202213135100012 | 王睿 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
37 | 202213135100002 | 丁泉鑫 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
38 | 202213135100013 | 徐旺洁 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
39 | 202213135100017 | 邹良军 | 专硕 | 3年 | 2022 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
40 | 20213135101012 | 廖威 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 一等奖 | 10000 |
|
|
41 | 20213135101007 | 刘洋 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 二等奖 | 6000 |
|
|
42 | 20213135101002 | 梁海霞 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 二等奖 | 6000 |
|
|
43 | 20213135101013 | 宋晓丹 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 二等奖 | 6000 |
|
|
44 | 20213135101004 | 陈静雅 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 二等奖 | 6000 |
|
|
45 | 20213135101009 | 李佳阳 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
46 | 20213135101010 | 崔依茗 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
47 | 20213135101001 | 刘纪如 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
48 | 20213135101011 | 邵蕾 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
49 | 20213135101006 | 龚瑶尧 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
50 | 20213531101008 | 张永奎 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
51 | 20203135101298 | 袁淼淼 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
52 | 20213135101005 | 魏秋 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
53 | 20213135101003 | 冯湘震 | 专硕 | 3年 | 2021 | 音乐 | 三等奖 | 4000 |
|
|
公示期间,如有异议,可通过电话向办公室反映。
公示时间:2023年10月20日至10月24日
联系电话:0898-65813570
乐玩(中国)
2023年10月18日